Municípios da Bacia
Na UPGRH dos Rios Corumbá, Veríssimo e Porção Goiana do Rio São Marcos vive aproximadamente 26% da população de Goiás, uma população majoritariamente urbana distribuída em 41 municípios que possuem suas sedes localizadas dentro da UPGRH, como apresentado no Quadro. A população da bacia em 2019 é de 2.042.066 habitantes, e tende a crescer para 2.348.845 (2030); 2.623.048 (2040), com crescimento de 15% e 28,5%, respectivamente.
Quadro . Municípios pertencentes UPGRH dos Rios Corumbá, Veríssimo e porção goiana do Rio São Marcos.
Municípios com a sede na UPGRH | ||
---|---|---|
Municípios | População Estimada em 2018 / 2021 e 2022 (*) | % da Área do Município na UPGRH |
Abadiânia | 19614 | 100,00 |
Água Limpa | 1872 | 100,00 |
Águas Lindas de Goiás | 207070 | 95,07 |
Alexânia | 27288 | 100,00 |
Anápolis | 381970 | 58,73 |
Anhanguera | 1137 | 99,71 |
Bela Vista de Goiás | 29448 | 55,80 |
Buriti Alegre | * | 82,15 |
Caldas Novas | 89087 | 100,00 |
Campo Alegre de Goiás | 7437 | 99,95 |
Campo Limpo de Goiás | * | 0,48 |
Catalão | 106618 | 99,24 |
Cidade Ocidental | 69829 | 100,00 |
Cocalzinho de Goiás | 19971 | 22,81 |
Corumbá de Goiás | 1105 | 99,50 |
Corumbaíba | 9574 | 99,59 |
Cristalina | 57759 | 94,66 |
Cristianópolis | 2968 | 100,00 |
Cumari | 2871 | 99,73 |
Davinópolis | 2094 | 98,30 |
Gameleira de Goiás | 3753 | 99,91 |
Goiandira | 5574 | 100,00 |
Ipameri | 26792 | 99,94 |
Itumbiara | * | 3,21 |
Leopoldo de Bulhões | 7643 | 9,78 |
Luziânia | 205023 | 100,00 |
Marzagão | 2223 | 100,00 |
Morrinhos | 45716 | 52,52 |
Nova Aurora | 2199 | 100,00 |
Novo Gama | 113679 | 100,00 |
Orizona | 15502 | 100,00 |
Ouvidor | 6549 | 99,27 |
Padre Bernardo | * | 0,27 |
Palmelo | 2380 | 100,00 |
Piracanjuba | 24499 | 61,23 |
Pirenópolis | * | 2,49 |
Pires do Rio | 31225 | 100,00 |
Rio Quente | 4371 | 100,00 |
Santa Cruz de Goiás | 2892 | 100,00 |
Santo Antônio do Descoberto | 73636 | 100,00 |
São Miguel do Passa Quatro | 4032 | 100,00 |
Silvânia | 20573 | 94,93 |
Três Ranchos | 2837 | 98,68 |
Urutaí | 3078 | 100,00 |
Valparaíso de Goiás | 164723 | 100,00 |
Vianópolis | 13746 | 100,00 |
Fonte: Diagnóstico da UPGRH Dos Rios Corumbá, Veríssimo e São Marcos – (Produto 2) – Versão 5.0 – Pág. 27
http://pbapgo.meioambiente.go.gov.br/wp-content/uploads


goiana do Rio São Marcos.